|
|
8 (800) 700 7672 Бесплатно по России |
Вы можете участвовать в нашей партнерской программе и зарабатывать деньги, просто привлекая в наш сервис новых клиентов. SMS-сервисы, подобные нашему, востребованы многими компаниями, интернет-сайтами и обычными пользователями, поэтому многие клиенты могут приносить постоянную прибыль как нам, так и партнеру, по чьей рекомендации или ссылке они зарегистрировались.
Наш сервис достаточно конкурентоспособен — удобен, стабилен и доступен по ценам. Многие пользователи, заинтересованные в SMS-рассылках, попадая на наш сайт, становятся постоянными клиентами. Таким образом, привлекать клиентов и зарабатывать будет не так сложно.
Мы делимся с нашими партнерами в среднем 20 процентами от прибыли.
Комиссии рассчитываются и начисляются при каждой отправке SMS-сообщения привлеченным вами клиентом
и зависят от установленного для этого клиента тарифа и от страны получателя сообщения.
Каждый привлеченный клиент будет приносить вам доход в течение всего времени использования нашего сервиса.
Таким образом, общая ваша прибыль будет постоянно увеличиваться — чем больше ваших клиентов, тем больше прибыль.
Возможность участия в партнерской программе, реферальные ссылки, а также статистика в реальном времени по привлеченным клиентам, по количеству отправленных ими
SMS-сообщениям и по комиссиям доступны клиентам сразу после регистрации в пункте «Партнерская программа» личного кабинета.
Заработанные деньги выплачиваются: от 640 смн на расчетный счет партнера после заключения агентского договора
(заявки на выплату принимаются не чаще 1-го раза в месяц), а также их можно использовать
на отправку SMS-сообщений через наш сервис. Для ознакомления и заключения Агентского договора, вам необходимо обратиться с запросом в коммерческий отдел.
Попробуйте привлечь к использованию сервиса компанию, в которой вы работаете, и кроме дополнительной прибыли получите еще благодарность от руководства за рекомендацию к использованию нашего стабильного сервиса :)
| Тарифный план: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж от: | 1 смн | 150 смн | 400 смн | 650 смн | 1300 смн | 3200 смн | 6400 смн | 9600 смн | 12 800 смн | ||
| Россия 1 | Мегафон, Йота 2 | ||||||||||
| Пакетная тарификация Изменения с 01.01.2026 | 0.0001 смн — 0.01 смн | ||||||||||
| Поштучная тарификация | 0.228 смн | 0.226 смн | 0.225 смн | 0.224 смн | 0.222 смн | 0.221 смн | 0.219 смн | 0.218 смн | 0.216 смн | ||
| Мегафон, Йота, Газпром | |||||||||||
| Международные имена | 0.046 смн | 0.045 смн | 0.043 смн | 0.042 смн | 0.041 смн | 0.039 смн | 0.037 смн | 0.036 смн | 0.035 смн | ||
| Международные имена Авторизация (по шаблонам) | 0.046 смн | 0.045 смн | 0.044 смн | 0.041 смн | 0.040 смн | 0.039 смн | 0.038 смн | 0.036 смн | 0.034 смн | ||
| МТС 2 | Платные имена отправителей | 0.0001 смн — 0.01 смн | |||||||||
| Сервисные сообщения | 0.0001 смн — 0.006 смн | ||||||||||
| Международные имена | 0.038 смн | 0.036 смн | 0.032 смн | 0.029 смн | 0.027 смн | 0.023 смн | 0.020 смн | 0.018 смн | 0.014 смн | ||
| Билайн 2 | Пакетная тарификация Изменения с 01.01.2026 | 0.0001 смн — 0.01 смн | |||||||||
| Международные имена | 0.023 смн | 0.020 смн | 0.017 смн | 0.016 смн | 0.015 смн | 0.013 смн | 0.011 смн | 0.010 смн | 0.009 смн | ||
| Т2 2 | Платные имена отправителей Изменения с 01.01.2026 | 0.0001 смн — 0.01 смн | |||||||||
| Сервисные сообщения | 0.0001 смн — 0.006 смн | ||||||||||
| Бесплатные имена | 0.014 смн | 0.013 смн | 0.012 смн | 0.010 смн | 0.009 смн | 0.008 смн | 0.005 смн | 0.004 смн | 0.003 смн | ||
| Международные имена | 0.023 смн | 0.022 смн | 0.021 смн | 0.018 смн | 0.017 смн | 0.016 смн | 0.014 смн | 0.013 смн | 0.012 смн | ||
| Региональные и виртуальные операторы 3 | 0.018 смн | 0.015 смн | 0.014 смн | 0.013 смн | 0.012 смн | 0.010 смн | 0.009 смн | 0.007 смн | 0.005 смн | ||
| Международные имена | 0.023 смн | 0.020 смн | 0.017 смн | 0.016 смн | 0.015 смн | 0.013 смн | 0.011 смн | 0.010 смн | 0.009 смн | ||
| МОТИВ | Платные имена отправителей Изменения с 01.01.2026 | 0.0001 смн — 0.01 смн | |||||||||
| Сервисные сообщения | 0.0001 смн — 0.006 смн | ||||||||||
| Бесплатные имена | 0.026 смн | 0.025 смн | 0.023 смн | 0.022 смн | 0.020 смн | 0.019 смн | 0.017 смн | 0.016 смн | 0.015 смн | ||
| Остальные | 0.012 смн | 0.011 смн | 0.011 смн | 0.010 смн | 0.009 смн | 0.008 смн | 0.006 смн | 0.004 смн | 0.004 смн | ||
| Украина | Национальные sms | 0.008 смн | 0.008 смн | 0.007 смн | 0.006 смн | 0.006 смн | 0.005 смн | 0.005 смн | 0.005 смн | 0.004 смн | |
| Международные sms | 0.025 смн | 0.021 смн | 0.019 смн | 0.016 смн | 0.015 смн | 0.013 смн | 0.011 смн | 0.010 смн | 0.009 смн | ||
| Казахстан | Kcell национальные sms | 0.008 смн | 0.007 смн | 0.005 смн | 0.005 смн | 0.004 смн | 0.004 смн | 0.003 смн | 0.002 смн | 0.001 смн | |
| Kcell международные sms | 0.037 смн | 0.032 смн | 0.026 смн | 0.023 смн | 0.021 смн | 0.017 смн | 0.015 смн | 0.012 смн | 0.008 смн | ||
| Kcell междунар.sms общее имя | 0.052 смн | 0.046 смн | 0.041 смн | 0.037 смн | 0.035 смн | 0.032 смн | 0.029 смн | 0.026 смн | 0.023 смн | ||
| Билайн национальные sms | 0.017 смн | 0.016 смн | 0.016 смн | 0.015 смн | 0.014 смн | 0.014 смн | 0.013 смн | 0.012 смн | 0.012 смн | ||
| Билайн международные sms | 0.046 смн | 0.040 смн | 0.035 смн | 0.031 смн | 0.029 смн | 0.026 смн | 0.023 смн | 0.020 смн | 0.018 смн | ||
| Теле2, Altel национальные sms | 0.046 смн | 0.046 смн | 0.045 смн | 0.044 смн | 0.044 смн | 0.043 смн | 0.042 смн | 0.042 смн | 0.040 смн | ||
| Теле2, Altel международные sms | 0.043 смн | 0.037 смн | 0.032 смн | 0.029 смн | 0.026 смн | 0.023 смн | 0.020 смн | 0.017 смн | 0.015 смн | ||
| Беларусь | Национальные sms | 0.014 смн | 0.014 смн | 0.013 смн | 0.012 смн | 0.012 смн | 0.011 смн | 0.009 смн | 0.009 смн | 0.008 смн | |
| Международные sms | 0.095 смн | 0.092 смн | 0.090 смн | 0.088 смн | 0.086 смн | 0.085 смн | 0.084 смн | 0.082 смн | 0.081 смн | ||
| Другие страны | Зона 1 4 | 0.029 смн | 0.026 смн | 0.023 смн | 0.020 смн | 0.018 смн | 0.014 смн | 0.012 смн | 0.009 смн | 0.005 смн | |
| Зона 2 5 | 0.029 смн | 0.026 смн | 0.023 смн | 0.021 смн | 0.017 смн | 0.014 смн | 0.012 смн | 0.008 смн | 0.006 смн | ||
| Зона 3 6 | 0.052 смн | 0.046 смн | 0.040 смн | 0.034 смн | 0.029 смн | 0.023 смн | 0.017 смн | 0.012 смн | 0.006 смн | ||
1) Россия: При запрете в настройках "прямых маршрутов" SMS отправляются от номера телефона и тарифицируются как остальные операторы.
Доставка в этом режиме не гарантирована, так как используются каналы региональных операторов.
2) Мегафон, МТС, Билайн, Т2, Йота: Для осуществления рассылок необходимо зарегистрировать имена отправителей у операторов.
3) Региональные и виртуальные операторы: все российские мобильные операторы связи, за исключением Мегафон, МТС, Билайн, Т2, Йота и Мотив. Для виртуальных операторов Мегафона (Газпром, Остелеком) требуется платная регистрация имени отправителя по правилам Мегафона.
4) Зона 1: Австрия, Албания, Бахрейн, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Македония, Мальдивы, Мексика, Парагвай, Польша, Португалия, Сингапур, США, Таиланд, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.
5) Зона 2: Абхазия, Англия, Ангола, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Италия, Камерун, Куба, Люксембург, Малайзия, Мальта, Норвегия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Словения, Тайвань, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Эквадор, ЮАР
6) Зона 3: Все остальные страны.
Комиссии могут корректироваться при изменении тарифов на отправку SMS-сообщений.
В случае вывода средств физ.лицу компания оставляет за собой право запросить документы, удостоверяющие личность. Возможно отключение клиента от партнерской программы в случае проведения им закупочной процедуры.
Регистрация в сервисе